পিপি ফিলামেন্ট বোয়ার ব্রাশ সহ ছোট কাঠের হ্যান্ডেল পেইন্টিং সরঞ্জাম পেইন্ট ব্রাশ
2. স্টেইনলেস স্টীল ফেরুল
3. কাঠের হাতল
4. রজন আঠালো
সাধারণত রেফারেন্স তারিখ স্পেসিফিকেশন জন্য ব্যবহৃত | |||||||
আকার (ইঞ্চি) | দৈর্ঘ্যহীন (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) | প্যাকেজ (টুকরা) | পরিমাণ/Ctn (টুকরা) | শক্ত কাগজের আকার (মিমি) | CBM/Ctn (m²) |
1 | 44 মিমি | 25.4 মিমি | 12 মিমি | পিভিসি ব্যাগ | 600 | 46*43*30 | 0.04 |
1.5 | 51 মিমি | 38.1 মিমি | 12.5 মিমি | পিভিসি ব্যাগ | 600 | 55*44*33 | 0.08 |
2 | 57 মিমি | 50.8 মিমি | 13 মিমি | পিভিসি ব্যাগ | 480 | 57*44*36 | 0.09 |
2.5 | 64 মিমি | 63.5 মিমি | 15 মিমি | পিভিসি ব্যাগ | 360 | 51*47*36 | 0.086 |
3 | 70 মিমি | 76.2 মিমি | 16 মিমি | পিভিসি ব্যাগ | 240 | 49*40*38 | 0.0745 |
4 | 76 মিমি | 101.6 মিমি | 16 মিমি | পিভিসি ব্যাগ | 240 | 52*49*46 | 0.0917 |
চুল | 1. খাঁটি কালো/সাদা ব্রিসল, দুই বার সেদ্ধ, 60%-80% টপস সহ | ||||||
2.PET/PP সিন্থেটিক ফাইবার, বা যেকোন রঙের টেপারড ফিলামেন্ট | |||||||
3. মিশ্রিত টেপারড ফিলামেন্ট এবং ব্রিসল। |
আবেদন:
নির্মাণ, প্রসাধন এবং আসবাবপত্র শিল্প আবরণ পেইন্ট আবরণ জন্য উপযুক্ত পেইন্ট ব্রাশ.